各国货币名称及符号,各国货币符号,各国的货币符号以下是世界各国货币名称及符号的详细列表:亚洲货币国家/地区货币名称货币符号辅币进位制中国人民币元CNY, ¥1CNY = 10角 = 100分中国香港港元HKD, HK$1HKD = 100cents(分)中国澳门澳门元MOP, PAT.1MOP = 100avos(分)日本日圆JPY, ¥1JPY = 100sen(钱)韩国韩元KRW, ₩-越南..
13593742886 立即咨询发布时间:2024-11-11 热度:455
各国货币名称及符号,各国货币符号,各国的货币符号
以下是世界各国货币名称及符号的详细列表:
| 国家/地区 | 货币名称 | 货币符号 | 辅币进位制 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 人民币元 | CNY, ¥ | 1CNY = 10角 = 100分 |
| 中国香港 | 港元 | HKD, HK$ | 1HKD = 100cents(分) |
| 中国澳门 | 澳门元 | MOP, PAT. | 1MOP = 100avos(分) |
| 日本 | 日圆 | JPY, ¥ | 1JPY = 100sen(钱) |
| 韩国 | 韩元 | KRW, ₩ | - |
| 越南 | 越南盾 | VND, ₫ | 1VND = 10角 = 100分 |
| 泰国 | 泰铢 | THB, ฿ | 1THB = 100satang(萨当) |
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD, S$ | 1SGD = 100cents(分) |
| 马来西亚 | 林吉特 | MYR, RM | 1MYR = 100cents(分) |
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP, ₱ | 1PHP = 100centavos(分) |
| 印度 | 印度卢比 | INR, ₹ | 1INR = 100paise(派士) |
| 印度尼西亚 | 印尼盾 | IDR, Rp | 1IDR = 100cents(分) |
| 斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | LKR, S.Re. | 1LKR = 100cents(分) |
| 马尔代夫 | 马尔代夫卢比 | MVR, M.R.R | 1MVR = 100larees(拉雷) |
| 伊朗 | 伊朗里亚尔 | IRR, ﷼ | - |
| 以色列 | 新谢克尔 | ILS, ₪ | - |
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR, ﷼ | - |
| 阿联酋 | 阿联酋迪拉姆 | AED,. | - |
| 国家/地区 | 货币名称 | 货币符号 | 辅币进位制 |
|---|---|---|---|
| 欧元区 | 欧元 | EUR, € | - |
| 英国 | 英镑 | GBP, £ | - |
| 俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | RUB, ₽ | - |
| 乌克兰 | 乌克兰格里夫纳 | UAH, ₴ | - |
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY, ₺ | - |
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN, zł | - |
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF, Ft | - |
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK, Kč | - |
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK, kr | - |
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK, kr | - |
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK, kr | - |
| 国家/地区 | 货币名称 | 货币符号 | 辅币进位制 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 美元 | USD, $ | 1USD = 100cents(分) |
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD, $ | 1CAD = 100cents(分) |
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL, R$ | 1BRL = 100centavos(分) |
| 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS, ARS$ | 1ARS = 100centavos(分) |
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN, $ | 1MXN = 100centavos(分) |
| 国家/地区 | 货币名称 | 货币符号 | 辅币进位制 |
|---|---|---|---|
| 埃及 | 埃及镑 | EGP, £ | 1EGP = 100piastres(皮阿斯特) = 1,000milliemes(米利姆) |
| 南非 | 南非兰特 | ZAR, R | - |
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN, ₦ | - |
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES, Ksh | - |
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD, DH | 1MAD = 100centimes(分) |
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND, DT | 1TND = 1,000milliemes(米利姆) |
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD, DA | 1DZ = 100centimes(分) |
| 国家/地区 | 货币名称 | 货币符号 | 辅币进位制 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 澳元 | AUD, $ | 1AUD = 100cents(分) |
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD, $ | 1NZD = 100cents(分) |
以上表格详细列出了世界各国的货币名称、符号以及辅币进位制。这些信息对于国际贸易、旅游、投资等活动非常重要,能够帮助人们准确识别和使用不同国家的货币。

各国货币名称及符号,各国货币符号,各国的货币符号以下是世界各国货币名称及符号的详细列表:亚洲货币国家/地区货币名称货币符号辅币进位制中国人民币元CNY, ¥1CNY = 10角 = 100分中国香港港元HKD, HK$1HKD = 100cents(分)中国澳门澳门元MOP, PAT.1MOP = 100avos(分)日本日圆JPY, ¥1JPY = 100sen(钱)韩国韩元KRW, ₩-越南...