电气符号大全,电气元器件符号大全,电气符号大全图解,电气元件图形符号大全以下是一些常见的电气符号:一、基本电气符号符号名称说明DC直流电表示直流电的图形符号AC交流电表示交流电的图形符号+正极表示正极的符号-负极表示负极的符号⊥接地表示接地的符号~中线(中间线)表示中线的符号⊗间线表示间线的符号⇌柔性连接表..
13593742886 立即咨询发布时间:2025-02-05 热度:616
电气符号大全,电气元器件符号大全,电气符号大全图解,电气元件图形符号大全
以下是一些常见的电气符号:
| 符号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| DC | 直流电 | 表示直流电的图形符号 |
| AC | 交流电 | 表示交流电的图形符号 |
| + | 正极 | 表示正极的符号 |
| - | 负极 | 表示负极的符号 |
| ⊥ | 接地 | 表示接地的符号 |
| ~ | 中线(中间线) | 表示中线的符号 |
| ⊗ | 间线 | 表示间线的符号 |
| ⇌ | 柔性连接 | 表示柔性连接的符号 |
| ≡ | 绞合导线 | 表示绞合导线的符号,文字符号为WD |
| O | 屏蔽导线 | 表示屏蔽导线的符号 |
| T | 端子 | 表示端子的符号 |
| TB | 端子板 | 端子板的文字符号 |
| XS | 插座、阴接触件(连接器的) | 插座的文字符号 |
| XP | 插头、阳接触件(连接器的) | 插头的文字符号 |
| XB | 连接片 | 连接片的文字符号,断开的连接片文字符号也为XB |
| 符号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| R | 电阻 | 电阻的文字符号为RA;R(旧) |
| RV | 压敏电阻 | 压敏电阻的文字符号 |
| RS | 启动电阻器(分流器) | 启动电阻器(分流器)的文字符号 |
| EE | 电热元件 | 电热元件的文字符号 |
| C | 电容器 | 电容器的文字符号为CA;C(旧) |
| VD | 二极管 | 二极管的文字符号 |
| VV | 电压调整二极管、单向击穿二极管 | 稳压二极管的文字符号 |
| VT | 三极晶体闸流管 | 晶体三极管的文字符号 |
| V | PNP半导体管 | PNP半导体管的文字符号 |
| VS | 双向三极晶体闸流管 | 双向晶体闸流管的文字符号 |
| RA;LC(旧) | 电感器、线圈、绕组、扼流圈 | 扼流线圈的文字符号,励磁线圈文字符号为RA;LE(旧) |
| 符号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| KJ | 继电器 | 继电器的符号 |
| KA LJ | 电流继电器 | 电流继电器的符号 |
| KAN FLJ | 负序电流继电器 | 负序电流继电器的符号 |
| KAZ LLJ | 零序电流继电器 | 零序电流继电器的符号 |
| KV YJ | 电压继电器 | 电压继电器的符号 |
| KVP ZYJ | 正序电压继电器 | 正序电压继电器的符号 |
| KVN FYJ | 负序电压继电器 | 负序电压继电器的符号 |
| KVZ LYJ | 零序电压继电器 | 零序电压继电器的符号 |
| KT SJ | 时间继电器 | 时间继电器的符号 |
| KP GJ | 功率继电器 | 功率继电器的符号 |
| KD CJ | 差动继电器 | 差动继电器的符号 |
| KS XJ | 信号继电器 | 信号继电器的符号 |
| KAI XMJ | 信号冲击继电器 | 信号冲击继电器的符号 |
| KC ZJ | 继电器 | 继电器的符号 |
| KR RJ | 热继电器 | 热继电器的符号 |
| KI ZKJ | 阻抗继电器 | 阻抗继电器的符号 |
| KTP WJ | 温度继电器 | 温度继电器的符号 |
| KG WSJ | 瓦斯继电器 | 瓦斯继电器的符号 |
| KCR或KON HJ | 合闸继电器 | 合闸继电器的符号 |
| KTR TJ | 跳闸继电器 | 跳闸继电器的符号 |
| KCP HWJ | 合闸继电器 | 合闸继电器的符号 |
| KTP TWJ | 跳闸继电器 | 跳闸继电器的符号 |
| KVS JJ | 电源监视继电器 | 电源监视继电器的符号 |
| KVP YJJ | 压力监视继电器 | 压力监视继电器的符号 |
| KVM YZJ | 电压继电器 | 电压继电器的符号 |
| KCA SXJ | 事故信号继电器 | 事故信号继电器的符号 |
| KOU BCJ | 继电保护跳闸出口继电器 | 继电保护跳闸出口继电器的符号 |
| KCRM SHJ | 手动合闸继电器 | 手动合闸继电器的符号 |
| KTPM STJ | 手动跳闸继电器 | 手动跳闸继电器的符号 |
| KAC或KCL JSJ | 加速继电器 | 加速继电器的符号 |
| KPE FJ | 复归继电器 | 复归继电器的符号 |
| KLA或KCB BSJ | 闭锁继电器 | 闭锁继电器的符号 |
| KSY TJJ | 同期检查继电器 | 同期检查继电器的符号 |
| 符号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| QA | 自动开关 | 自动开关的符号 |
| QK或SN DK | 刀开关 | 刀开关的符号 |
| FU RD | 熔断器 | 熔断器的符号 |
| FUhs RDS | 快速熔断器 | 快速熔断器的符号 |
| SAL BK | 闭锁开关 | 闭锁开关的符号 |
| 符号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| HL XD | 信号灯 | 信号灯的符号 |
| HL或HP GP | 光字牌 | 光字牌的符号 |
| HAB或HA JL | 警铃 | 警铃的符号 |
| PA | 电流表 | 电流表的符号 |
| PV | 电压表 | 电压表的符号 |
| PJ | 电度表 | 电度表的符号 |
| PPA | 有功功率表 | 有功功率表的符号 |
| PPR | 无功功率表 | 无功功率表的符号 |
| S | 同期表 | 同期表的符号 |
| PF | 频率表 | 频率表的符号 |
| 符号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| KM C | 接触器 | 接触器的符号 |
| KMC HC | 合闸接触器 | 合闸接触器的符号 |
| Yon或LC HQ | 合闸线圈 | 合闸线圈的符号 |
| Yoff或LT TQ | 跳闸线圈 | 跳闸线圈的符号 |
| XT | 端子排 | 端子排的符号 |
| XE | 测试端子 | 测试端子的符号 |
| GB XDC | 蓄电池 | 蓄电池的符号 |
| BP YB | 压力变送器 | 压力变送器的符号 |
| BT WDB | 温度变送器 | 温度变送器的符号 |
| PT | 电钟 | 电钟的符号 |
| QF DL | 断路器 | 断路器的符号 |
| QS G | 隔离开关 | 隔离开关的符号 |
| TM B | 电力变压器 | 电力变压器的符号 |
| GS TF | 同步发电机 | 同步发电机的符号 |
| MA JD | 交流电动机 | 交流电动机的符号 |
| MD ZD | 直流电动机 | 直流电动机的符号 |
| TA CT或LH | 电流互感器 | 电流互感器的符号 |
| TV PT或YH | 电压互感器 | 电压互感器的符号 |
| 10KV电压互感器 TV SYH | 10KV电压互感器 | 10KV电压互感器的符号 |
| 35KV电压互感器 TV UYH | 35KV电压互感器 | 35KV电压互感器的符号 |
| 110KV电压互感器 TV YYH | 110KV电压互感器 | 110KV电压互感器的符号 |

电气符号大全,电气元器件符号大全,电气符号大全图解,电气元件图形符号大全以下是一些常见的电气符号:一、基本电气符号符号名称说明DC直流电表示直流电的图形符号AC交流电表示交流电的图形符号+正极表示正极的符号-负极表示负极的符号⊥接地表示接地的符号~中线(中间线)表示中线的符号⊗间线表示间线的符号⇌柔性连接表...