小企业会计制度最新版会计科目,最新版会计科目小企业会计制度根据《小企业会计准则》,小企业的会计科目分为以下几类:资产类科目编号科目名称1001库存现金1002银行存款1012其他货币资金1101短期投资1121应收票据1122应收账款1123预付账款1131应收股利1132应收利息1221其他应收款1401材料采购1402在途物资1403原材料1404材..
13297143156 立即咨询发布时间:2025-01-22 热度:309
小企业会计制度最新版会计科目,最新版会计科目小企业会计制度
根据《小企业会计准则》,小企业的会计科目分为以下几类:
编号 | 科目名称 |
---|---|
1001 | 库存现金 |
1002 | 银行存款 |
1012 | 其他货币资金 |
1101 | 短期投资 |
1121 | 应收票据 |
1122 | 应收账款 |
1123 | 预付账款 |
1131 | 应收股利 |
1132 | 应收利息 |
1221 | 其他应收款 |
1401 | 材料采购 |
1402 | 在途物资 |
1403 | 原材料 |
1404 | 材料成本差异 |
1405 | 库存商品 |
1407 | 商品进销差价 |
1408 | 委托加工物资 |
1411 | 周转材料 |
1421 | 消耗性生物资产 |
1501 | 长期债券投资 |
1511 | 长期股权投资 |
1601 | 固定资产 |
1602 | 累计折旧 |
1604 | 在建工程 |
1605 | 工程物资 |
1606 | 固定资产清理 |
1621 | 生产性生物资产 |
1622 | 生产性生物资产累计折旧 |
1701 | 无形资产 |
1702 | 累计摊销 |
1801 | 长期待摊费用 |
1901 | 待处理财产损溢 |
编号 | 科目名称 |
---|---|
2001 | 短期借款 |
2201 | 应付票据 |
2202 | 应付账款 |
2203 | 预收账款 |
2211 | 应付职工薪酬 |
2221 | 应交税费 |
2231 | 应付利息 |
2232 | 应付利润 |
2241 | 其他应付款 |
2401 | 递延收益 |
2501 | 长期借款 |
2701 | 长期应付款 |
编号 | 科目名称 |
---|---|
3001 | 实收资本 |
3002 | 资本公积 |
3101 | 盈余公积 |
3103 | 本年利润 |
3104 | 利润分配 |
编号 | 科目名称 |
---|---|
4001 | 生产成本 |
4101 | 制造费用 |
4301 | 研发支出 |
4401 | 工程施工 |
4403 | 机械作业 |
编号 | 科目名称 |
---|---|
5001 | 主营业务收入 |
5051 | 其他业务收入 |
5111 | 投资收益 |
5301 | 营业外收入 |
5401 | 主营业务成本 |
5402 | 其他业务成本 |
5403 | 营业税金及附加 |
5601 | 销售费用 |
5602 | 管理费用 |
5603 | 财务费用 |
5711 | 营业外支出 |
以上是小企业会计制度最新版的会计科目表,小企业在不违反会计准则中确认、计量和报告规定的前提下,可以根据本企业的实际情况自行增设、分拆、合并会计科目。
小企业会计制度最新版会计科目,最新版会计科目小企业会计制度根据《小企业会计准则》,小企业的会计科目分为以下几类:资产类科目编号科目名称1001库存现金1002银行存款1012其他货币资金1101短期投资1121应收票据1122应收账款1123预付账款1131应收股利1132应收利息1221其他应收款1401材料采购1402在途物资1403原材料1404材...